Prévisions 7 jours · houle & vent
Open-Meteo| Jour | 00h | 04h | 08h | 12h | 16h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiSam. 1 nov. | 1.4m↙ 12 | 1.5m↙ 15 | 1.6m← 18 | 1.7m← 20 | 1.6m← 18 | 1.5m↙ 14 |
| DemainDim. 2 nov. | 1.8m← 16 | 2.0m← 20 | 2.3m↖ 22 | 2.4m↖ 25 | 2.2m↖ 24 | 2.0m↖ 20 |
| Lundi3 nov. | 2.5m↑ 25 | 2.8m↑ 28 | 3.1m↑ 32 | 3.2m↑ 34 | 3.0m↑ 30 | 2.6m↑ 26 |
| Mardi4 nov. | 2.4m↗ 22 | 2.1m↗ 18 | 1.9m→ 14 | 1.8m→ 12 | 1.7m→ 10 | 1.6m→ 8 |
| Mercredi5 nov. | 1.5m→ 6 | 1.4m↗ 5 | 1.3m↗ 7 | 1.4m↗ 10 | 1.5m→ 12 | 1.7m→ 14 |
| Jeudi6 nov. | 1.9m↗ 16 | 2.0m↗ 18 | 2.2m↑ 20 | 2.3m↑ 22 | 2.1m↑ 20 | 1.9m↑ 16 |
| Vendredi7 nov. | 1.8m↖ 14 | 1.7m↖ 12 | 1.5m← 10 | 1.4m← 8 | 1.3m← 7 | 1.2m← 6 |
< 1.5 m 1.5–2 m 2–2.5 m > 2.5 m